| 月 日 | 大 会 名 | 要項 | コート | 結果 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25(火)・26(水) | SBC蓼科東急レディース(団体戦.一般・50歳以上) | 長野:蓼科東急リゾート | |||
| 6 | 9(水)予10(木) | 第27回 富山県支部オープンテニス大会(予選) | 富山:岩瀬スポーツ公園 | |||
| 30(水) 予7/1(木) | 第27回 富山県支部オープンテニス大会(本戦)(一般.50歳以上) | |||||
| 22(火) 予23(水) | 50レディース in 白馬(50歳以上) | 長野:白馬東急ホテル | ||||
| 8 | 24・25(火・水) | JLTE福井ミドルエイジオープン大会(50歳以上) | 福井:わがば・西公園 | |||
| 9 | 15(水) 予16(木) | 第10回 Team 30-0レディーステニス in Toyama(団体戦) | 富山:岩瀬スポーツ公園 | |||
| 10 | 20(水) 予21(木) | 第4回オータム.カム.レディースオープンin福光 (参加資格:桑名杯代表選手以下) |
富山:岩瀬スポーツ公園 | |||
|
27.28(水・木)予29(金) |
第7回 コスモオープンテニス大会(団体戦) |
富山:岩瀬スポーツ公園 |