| 月 日 | 大 会 名 | 要項 |
コート | 結果 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1日(水) | 第3回フレッシュレディースオープンテニス大会 | 城北 |
|||
| 13・14(月・火)
予15(水) |
2009 ゴーセンレディーステニストーナメント | 城北 |
||||
| 20(月)13:00~15:00 | 普及レッスン | 東金沢 |
||||
| 22(水) 予23(木) | 第18回クラブ対抗団体戦 | 辰口 |
||||
| 5 | 9(土)10(日) 予11(月) | 第25回北國杯女子ダブルスオープン大会 | 西部緑地 |
|||
| 14(木)13:00~15:00 | 普及レッスン | 東金沢 |
||||
| 18・19(月・火) 予20(水) | Juneレディーステニス大会2009 | 西部緑地 |
||||
| 25・26(月・火) 予28(水) | 第26回桑名杯レディーステニス大会 2009 by DUNLOP | 西部緑地 |
||||
| 6 | 3(火) 予4(水) | 第26回桑名杯・Juneレディーステニス2009 北陸大会 | ○ |
西部緑地 |
||
| 16・17(火・水) 予18(木) |
第7回ピンクリボンレディーステニス 石川県大会 | 城北 |
一般 50以上 | |||
| 23(火)13:00~15:00 | 普及レッスン | 東金沢 |
||||
| 29(月) 予30(火) |
第7回Princeレディーステニストーナメント 2009 | 城北 |
ルビー ダイヤモンド・サファイア |
|||
| 7 | 6・7(月・水)予8(水) | 第1回北國七夕50オープンテニス大会 | 西部緑地 |
決勝トーナメント | ||
| 9(木) | 第4回フレッシュレディースオープン大会 | 城北 |
||||
| 8 | 4(火)PM4:00~ |
第3回夕涼みテニス大会 | 城北 |
|||
| 18・19(火・水) | 2009ピンクリボンセカンドカップ 第4回北信越東海大会 | - |
小松ドーム |
|||
| 9 | 22(土)シングルス大会のみ予23(日) | 2009ファミリーエンジョイテニス | 辰口 |
|||
| 7・8・9(月・火・水) 予10(木) | ソニー生命カップ 第31回全国レディーステニス 石川県大会 | 城北(予備東金沢) |
||||
| 28・29(水・木) 予30(金) | 第21回北信越レディーステニス 石川県大会 | 城北 |
||||
| 10 | 5(月)・26(月) | 第3回ヨネックスレディースチャレンジカップ2009石川県大会 | ウェストヒルズ |
|||
| 7・8(水・木) | 第28回北陸レディース大会2009 | - |
富山・岩瀬 |
|||
| 15(水) 予16(木) | 第5回フレッシュレディースオープンテニス大会 | 城北 |
||||
| 13・14(火・水) 予15(木) | 2009ダンロップレディーステニストーナメント | 城北 |
||||
| 21・22(水・木) | 第21回北信越レディーステニス 決勝大会 | 長野県 |
||||
| 28(水) 予29(木) | 秋の親睦会 | 城北 |
||||
| 11/5(木) | JLTF39テニス大会(旧クラブ代表親睦テニス大会) | - |
城北 |
|||
| 12 | 7(月) |
メリークリスマス大会 | ウェストヒルズ |
|||
| 2010/3/4(木)(予定) |
第10回ウィルソンひなまつり Hyper Cup 2010(オープン大会) | 小松ドーム |
||||
| 月 日 | 大 会 名 | 要項 | コート | 結果 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10・11(水・木) | 全国親睦講習会サエラ2009 | ○ |
岐阜長良川テニスプラザ | ||
| 23・24(火・水) | 12th井上早苗GoGoテニスフェスティバル2009 | ○ |
山形県 |
|||
| 7 | 8・9(水・木) | 会長杯グリーン・ヴィーテニス’09 in 福岡 | ○ |
福岡県 |
| 月 日 | 大 会 名 | 要項 | コート | 結果 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27・28(水・木) | SBC蓼科東急レディース(団体戦.一般・50歳以上) | 長野:蓼科東急リゾート | |||
| 6 | 10(水)予11(木) | 第26回 富山県支部オープンテニス大会(予選) | 富山:岩瀬スポーツ公園 | |||
| 24(水) 予25(木) | 第26回 富山県支部オープンテニス大会(本戦)(一般.50歳以上) | |||||
| 22水) 予23(木) | 50レディース in 白馬(50歳以上) | 長野:白馬東急ホテル | ||||
| 8 | 25・26(火・水) | JLTE福井ミドルエイジオープン大会(50歳以上) | 福井:わがば・西公園 | |||
| 9 | 16(水) 予17(木) | 第9回 Team 30-0レディーステニス in Toyama(団体戦) | 富山:岩瀬スポーツ公園 | |||
| 10 | 14・15(水・木) 予16(金) | 第6回 コスモオープンテニス大会(団体戦) | 富山:岩瀬スポーツ公園 | |||
|
28(水) |
第3回オータム.カム.レディースオープンin福光 |
富山:岩瀬スポーツ公園 |